Cjenovnik
CJENOVNIK
VISINA NAKNADA OBVEZNICIMA SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM
| R.br. | Artikal/Vrsta ambalažnog otpada | Cijena sa PDV-om | J/m |
1. | Drvo | 17,03 KM | t |
2. | Metal | 20,97 KM | t |
3. | Staklo | 31,45 KM | t |
4. | Papir – Karton | 26,21 KM | t |
5. | Plastika | 39,31 KM | t |
6. | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija ili je onečišćena opasnim materijama | 655,20 KM | t |
Eko život d.o.o. Tuzla je u sistemu PDV-a te su cijene u cjenovniku iskazane sa uračunatim PDV-om.
Tuzla, 01.01.2024.
CJENOVNIK
ZA USLUGE PRIKUPLJANJA I RECIKLAŽE AMBALAŽNOG OTPADA ZA SAKUPLJAČE
R.br. | ARTIKAL/VRSTA AMBALAŽNOG OTPADA | CIJENA BEZ PDV-a | CIJENA SA PDV-OM | J/m |
1. | Karton/Papir | 20,00 KM | 23,40 KM | t |
2. | Plastika/Pet/Folija | 25,00 KM | 29,25 KM | t |
3. | Staklo | 150,00 KM | 175,50 KM | t |
4. | Metal | 30,00 KM | 35,10 KM | t |
5. | Drvo | 20,00 KM | 23,40 KM | t |
6. | Ambalaža koja sadrži i/ili je onečišćena opasnim | 1.500,00 KM | 1.755,00 KM | t |
Eko život d.o.o. Tuzla je u sistemu PDV-a te su cijene u cjenovniku iskazane sa uračunatim PDV-om.
Tuzla, 04.06.2025. godine
–